2013-2014

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Loản
Ngày gửi: 09h:08' 07-08-2015
Dung lượng: 4.1 MB
Số lượt tải: 1
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Loản
Ngày gửi: 09h:08' 07-08-2015
Dung lượng: 4.1 MB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích:
0 người
PHOØNG GD & ÑT LONG MYÕ COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
TRÖÔØNG THCS THUAÄN HÖNG Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
LÔÙP: 6A1 BAÛNG TOÅNG KEÁT
Naêm hoïc : 2012 - 2013 bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr
S TT HOÏ VAØ TEÂN HOÏC SINH Naêm sinh Daân toäc Nöõ ÑIEÅM TRUNG BÌNH MOÂN "ÑIEÅM
TB" XEÁP LOAÏI Keát Quaû HSG HSTT Con TB Ñoäi Ñoaøn TB TB TB Y Y Y KE KE KE "MT,NHAC,TD"
Vaên Söû Ñòa GDCD NN Toaùn Lyù Hoùa Sinh Tin hoïc C.Ngheä TD M.Thuaät Nhaïc HL HK Leân lôùp Thi lai Löu ban Ñoaøn Ñoäi HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HK1 HKII CN
HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN chưa đạt
dt n v s d g nn t l h si th cn td m an tb hk Min HKI Min HKII Min CN 3.5-6.4 2-3.4 <2 <2 <2 Đ K K K TB TB TB Y Y Y CĐ 3.5-4.9 td m an hl
1 LEÂ THÒ THUÙY AN 24/06/2001 Kinh x 8.0 7.8 7.9 8.4 9.8 9.3 8.6 9.8 9.4 9.7 9.9 9.8 7.7 8.6 8.3 8.8 8.8 8.8 7.6 7.8 7.7 8.7 9.1 9.0 8.4 9.2 8.9 9.6 10.0 9.9 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 8.6 9.1 8.9 G G G T T T x x x G 7.6 7.8 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8
2 NGOÂ COÂNG DANH 21/12/2001 Kinh 9.0 8.9 8.9 9.1 10.0 9.7 9.3 9.8 9.6 10.0 9.8 9.9 9.8 10.0 9.9 10.0 9.9 9.9 8.6 10.0 9.5 10 9.3 9.5 9.4 9.5 9.5 9.9 9.6 9.7 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 9.5 9.7 9.6 G G G T T T x x x G 8.6 8.9 8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8
3 NGUYỄN TẤN ĐẠT 14/07/2001 Kinh 6.9 7.3 7.2 5.4 7.3 6.7 8.3 8.8 8.6 9.1 8.6 8.8 7.8 8.6 8.3 7.6 7.5 7.5 5.3 8.7 7.6 6.6 6.9 6.8 7.7 8.5 8.2 7.5 8.1 7.9 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 7.2 8.0 7.7 K K K T T T x x x K 5.3 6.9 6.7 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7
4 HUỲNH NGỌC ĐƯƠNG 14/01/2001 Kinh 9.2 9.2 9.2 9.4 10.0 9.8 9.6 9.0 9.2 9.4 10.0 9.8 7.6 9.1 8.6 8.4 9.3 9.0 9.1 9.0 9.0 9.6 8.8 9.1 9.1 8.2 8.5 9.0 9.8 9.5 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 9.0 9.2 9.1 G G G T T T x x x G 7.6 8.2 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8
5 NGUYỄN THANH DỊ 24/05/2001 Kinh 7.7 7.5 7.6 6.7 8.6 8.0 9.8 8.7 9.1 7.7 8.4 8.2 8.3 7.9 8.0 9.1 8.7 8.8 6.1 8.9 8.0 7.6 8.2 8.0 7.8 8.3 8.1 7.8 8.2 8.1 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 7.9 8.3 8.2 K G G T T T x x x K 6.1 7.5 7.6 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8
6 LEÂ MINH DƯƠNG 27/01/2001 Kinh 5.7 6.2 6.0 7.0 6.9 6.9 8.3 7.5 7.8 8.7 7.9 8.2 7.8 6.6 7.0 6.2 6.1 6.1 5.3 7.1 6.5 5.3 7.9 7.0 6.4 7.1 6.9 8.9 8.6 8.7 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 7.0 7.2 7.1 Tb Tb Tb T T T x x Tb 5.3 6.1 6.0 5.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5
7 NGUYỄN THỊ HƯỜNG DUY 9/2/2001 Kinh x 7.1 7
TRÖÔØNG THCS THUAÄN HÖNG Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
LÔÙP: 6A1 BAÛNG TOÅNG KEÁT
Naêm hoïc : 2012 - 2013 bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr
S TT HOÏ VAØ TEÂN HOÏC SINH Naêm sinh Daân toäc Nöõ ÑIEÅM TRUNG BÌNH MOÂN "ÑIEÅM
TB" XEÁP LOAÏI Keát Quaû HSG HSTT Con TB Ñoäi Ñoaøn TB TB TB Y Y Y KE KE KE "MT,NHAC,TD"
Vaên Söû Ñòa GDCD NN Toaùn Lyù Hoùa Sinh Tin hoïc C.Ngheä TD M.Thuaät Nhaïc HL HK Leân lôùp Thi lai Löu ban Ñoaøn Ñoäi HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HK1 HKII CN
HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN HKI HKII CN chưa đạt
dt n v s d g nn t l h si th cn td m an tb hk Min HKI Min HKII Min CN 3.5-6.4 2-3.4 <2 <2 <2 Đ K K K TB TB TB Y Y Y CĐ 3.5-4.9 td m an hl
1 LEÂ THÒ THUÙY AN 24/06/2001 Kinh x 8.0 7.8 7.9 8.4 9.8 9.3 8.6 9.8 9.4 9.7 9.9 9.8 7.7 8.6 8.3 8.8 8.8 8.8 7.6 7.8 7.7 8.7 9.1 9.0 8.4 9.2 8.9 9.6 10.0 9.9 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 8.6 9.1 8.9 G G G T T T x x x G 7.6 7.8 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8
2 NGOÂ COÂNG DANH 21/12/2001 Kinh 9.0 8.9 8.9 9.1 10.0 9.7 9.3 9.8 9.6 10.0 9.8 9.9 9.8 10.0 9.9 10.0 9.9 9.9 8.6 10.0 9.5 10 9.3 9.5 9.4 9.5 9.5 9.9 9.6 9.7 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 9.5 9.7 9.6 G G G T T T x x x G 8.6 8.9 8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8
3 NGUYỄN TẤN ĐẠT 14/07/2001 Kinh 6.9 7.3 7.2 5.4 7.3 6.7 8.3 8.8 8.6 9.1 8.6 8.8 7.8 8.6 8.3 7.6 7.5 7.5 5.3 8.7 7.6 6.6 6.9 6.8 7.7 8.5 8.2 7.5 8.1 7.9 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 7.2 8.0 7.7 K K K T T T x x x K 5.3 6.9 6.7 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7
4 HUỲNH NGỌC ĐƯƠNG 14/01/2001 Kinh 9.2 9.2 9.2 9.4 10.0 9.8 9.6 9.0 9.2 9.4 10.0 9.8 7.6 9.1 8.6 8.4 9.3 9.0 9.1 9.0 9.0 9.6 8.8 9.1 9.1 8.2 8.5 9.0 9.8 9.5 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 9.0 9.2 9.1 G G G T T T x x x G 7.6 8.2 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8
5 NGUYỄN THANH DỊ 24/05/2001 Kinh 7.7 7.5 7.6 6.7 8.6 8.0 9.8 8.7 9.1 7.7 8.4 8.2 8.3 7.9 8.0 9.1 8.7 8.8 6.1 8.9 8.0 7.6 8.2 8.0 7.8 8.3 8.1 7.8 8.2 8.1 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 7.9 8.3 8.2 K G G T T T x x x K 6.1 7.5 7.6 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8
6 LEÂ MINH DƯƠNG 27/01/2001 Kinh 5.7 6.2 6.0 7.0 6.9 6.9 8.3 7.5 7.8 8.7 7.9 8.2 7.8 6.6 7.0 6.2 6.1 6.1 5.3 7.1 6.5 5.3 7.9 7.0 6.4 7.1 6.9 8.9 8.6 8.7 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 7.0 7.2 7.1 Tb Tb Tb T T T x x Tb 5.3 6.1 6.0 5.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5
7 NGUYỄN THỊ HƯỜNG DUY 9/2/2001 Kinh x 7.1 7
 







Các ý kiến mới nhất